Mohrrübe
[message type="custom" width="50%" align="center" start_color="#fffff7" end_color="#B5EDFF" border="#999999" color="#333333"]
Die Mohrrübe oder auch Karotte besteht aus einer dicken Pfahlwurzel.
Botanisch gesehen sind Mohrrüben/Möhren und Karotten das Gleiche. Allerdings werden die stumpfen Sorten oft Karotten genannt.
Mohrrüben sind reich an den Mineralstoffen Kalium, Calcium und Eisen, außerdem auch an Vitamin B1, B2, Vitamin C und E.
Die Mohrrübe ist darüber hinaus, das Gemüse mit dem höchsten Karotingehalt.
Mohrrüben sind nur sehr gering haltbar und können im Kühlschrank nur wenige Tage aufbewahrt werden.
[/message]
| Nährwerte Mohrrübe (100g) | Täglicher Bedarf | |
|---|---|---|
| Bezeichnung: | Mohrrübe | |
| Wisschenschaftlicher Name: | Daucus carota | |
| Ordnung: | Doldenblüterartige | |
| Familie: | Doldenblütler | |
| Gattung: | Daucus | |
| Art: | Möhre | |
| Nährwerte Mohrrübe | ||
| Energie: | 26 kcal | |
| Eiweiß: | 0,98 g | 15% Energie |
| Kohlenhydrate: | 4,80 g | 55% Energie |
| Fett: | 0,20 g | 30% Energie |
| Wasser: | 89,27 g | Ca. 2 Liter |
| Ballaststoffe: | 3,63 g | 30,00 g |
| Mineralien Mohrrübe | ||
| Calcium: | 41,00 mg | 1000,00 mg |
| Chlor: | 61,00 mg | 800,00 mg |
| Kalium: | 290,00 mg | 2000,00 mg |
| Magnesium: | 18,00 mg | 325,00 mg |
| Natrium: | 60,00 mg | 550,00 mg |
| Phosphor: | 35,00 mg | 800,00 mg |
| Schwefel: | 7,00 mg | k.A. |
| Vitamine Mohrrübe | ||
| Vitamin A: | 1,57 mg | 1,10 mg |
| Vitamin B1: | 0,07 mg | 1,10 mg |
| Vitamin B2: | 0,05 mg | 1,30 mg |
| Vitamin B6: | 0,09 mg | 1,30 mg |
| Vitamin C: | 7,00 mg | 100,00 mg |
| Vitamin E: | 0,46 mg | 14,00 mg |
