In der Kalorientabelle Nüsse Kalorien finden Sie eine Übersicht der Nüssen von A nach Z sortiert. Darüber hinaus finden Sie zu jeder Nusssorte Angaben zu den Kalorien, Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett und Ballaststoffen. Mit einem Klick auf die jeweilige Nuss gelangen Sie von der allgemeinen Kalorientabelle Nüsse zur detaillierten Übersicht der Nusssorte.
Kalorientabelle Nüsse
Nüsse (je 100g) | Kalorien | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Ballaststoffe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cashewkerne Kalorien | 565 kcal | 27 g | 18 g | 47 g | 3 g | |
Erdnuss Kalorien | 550 kcal | 19 g | 26 g | 46 g | 8 g | |
geröstete Cashewkerne mit Salz Kalorien | 575 kcal | 33 g | 15 g | 46,5 g | k.A. | |
geröstete Cashewkerne ohne Salz Kalorien | 575 kcal | 33 g | 15 g | 46,5 g | k.A. | |
geröstete Erdnüsse mit Salz Kalorien | 570 kcal | 25,5 g | 23,5 g | 46,5 g | 12 g | |
geröstete Erdnüsse ohne Salz Kalorien | 570 kcal | 25,5 g | 23,5 g | 46,5 g | 12 g | |
geröstete Haselnüsse mit Salz Kalorien | 655 kcal | 15,7 g | 14,5 g | 65 g | k.A. | |
geröstete Haselnüsse ohne Salz Kalorien | 655 kcal | 15,7 g | 14,5 g | 65 g | k.A. | |
geröstete Mandeln mit Salz Kalorien | 607 kcal | 20 g | 20,5 g | 54 g | k.A. | |
geröstete Mandeln ohne Salz Kalorien | 607 kcal | 20 g | 20,5 g | 54 g | k.A. | |
geröstete Pistaziennüsse mit Salz Kalorien | 595 kcal | 24,5 g | 21 g | 48,5 g | k.A. | |
geröstete Pistaziennüsse ohne Salz Kalorien | 595 kcal | 24,5 g | 21 g | 48,5 g | k.A. | |
Haselnuss Kalorien | 635 kcal | 15 g | 14,5 g | 63 g | 9 g | |
Mandelblätter Kalorien | 640 kcal | 20 g | 19 g | 54 g | 10 g | |
Mandeln Kalorien | 588 kcal | 20,5 g | 20 g | 52 g | 12,5 g | |
Mandelstäbchen Kalorien | 590 | 5 g | 22 g | 54 g | 12,9 g | |
Paranüsse Kalorien | 655 kcal | 4 g | 14 g | 66 g | 7,5 g | |
Pekannuss Kalorien | 690 kcal | 14 g | 9 g | 72 g | 7,6 | |
Pinienkerne Kalorien | 673 kcal | 13 g | 14 g | 68 g | 3,7 g | |
Pistazien Kalorien | 580 kcal | 25 g | 20,5 g | 48,5 g | 10,8 g | |
Studentenfutter Kalorien | 410 kcal | 46 g | 8 g | 4,6 g | 8 g | |
Walnuss Kalorien | 633 kcal | 18 g | 16 g | 60 g | 4,8 g |
Kalorientabelle Nüsse: Kalorien und Eigenschaften
Die wichtigsten Eigenschaften von Nüssen sind:
Nüsse sind gute Ballaststofflieferanten. Sie fördern den Verdauungsprozesse, schützen vor Darmkrebs.
.