Ackerbohne
Ackerbohne Kalorientabelle
Nährwerte Ackerbohne(100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Ackerbohne | |
Wisschenschaftlicher Name: | Vicia faba | |
Ordnung: | Schmetterlingsblütenartige (Fabales) | |
Familie: | Hülsenfrüchtler (Fabaceae) | |
Gattung: | Wicken (Vicia) | |
Art: | Ackerbohne | |
Nährwerte Ackerbohne | ||
Energie: | 66 kcal | |
Eiweiß: | 7 g | |
Kohlenhydrate: | 14 g | |
Fett: | 0,5 g | |
Wasser: | Ca. 2 Liter | |
Ballaststoffe: | 5,5 g | 30,00 g |
Mineralien Ackerbohne | ||
Calcium: | 35 mg | 1000,00 mg |
Eisen: | 1,5 mg | 14,00 mg |
Kalium: | 270 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 42 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 5 mg | 550,00 mg |
Zink: | 123 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 1,02 mg | 15,00 mg |
Vitamine Ackerbohne | ||
Vitamin B1: | 0,01 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,09 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,07 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 0,3 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 0,02 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]