Kapstachelbeere (Physalis) Kalorien
[message type=
"custom"
width=
"50%"
align=
"center"
start_color=
"#fffff7"
end_color=
"#B5EDFF"
border=
"#999999"
color=
"#333333"
]
Die Kapstachelbeere (Physalis) (oder auch Erdkirsche) ist auch besser bekannt durch den botanischen Gattungsnamen Physalis.
Die bis zu 20 mm große Beere wird von einem ca. 30 bis 40 mm großen Kelch umschlossen. Die Kapstachelbeere (Physalis) wird
heute in die ganze Welt exportiert.
In Deutschland wird die Frucht unter den Namen Physalis verkauft.
Die Kapstachelbeere (Physalis) ist sehr reich an Vitamin C.
[/message]
Nährwerte einer Kapstachelbeere (100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Kapstachelbeere | |
Wisschenschaftlicher Name: | Physalis peruviana | |
Ordnung: | Nachtschattenartige | |
Familie: | Nachtschattengewächse | |
Gattung: | Blasenkirschen | |
Art: | Kapstachelbeere | |
Nährwerte einer Kapstachelbeere | ||
Energie: | 76 kcal | |
Eiweiß: | 2,30 g | 15% Energie |
Kohlenhydrate: | 13,30 g | 55% Energie |
Fett: | 1,10 g | 30% Energie |
Wasser: | 81,00 g | Ca. 2 Liter |
Ballaststoffe: | 0,50 g | 30,00 g |
Mineralien einer Kapstachelbeere | ||
Calcium: | 12,00 mg | 1000,00 mg |
Chlor: | 2,00 mg | 800,00 mg |
Kalium: | 170,00 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 8,00 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 5,00 mg | 550,00 mg |
Phosphor: | 39,00 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 6,00 mg | k.A. |
Vitamine einer Kapstachelbeere | ||
Vitamin A: | 0,15 mg | 1,10 mg |
Vitamin B1: | 0,06 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,04 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,05 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 28,00 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 0,50 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]
Dieses Bild stammt aus der Bilderdatenbank Pixelio und Urheber dieses Werkes ist: Dieter Kaiser