Feijoa
[message type=
"custom"
width=
"50%"
align=
"center"
start_color=
"#fffff7"
end_color=
"#B5EDFF"
border=
"#999999"
color=
"#333333"
]
Die Feijoa hat eine dunkelgrüne Färbung und ist mit
der Guave verwandt. Die Schale ist nicht essbar, aber das gelblich bis weiße Fruchtfleisch schon.
Der Geschmackt erinnert leicht an eine Guave oder Ananas.
Die Feijoa kann wie eine Kiwi in zwei hälften geteilt und anschließend
ausgelöffelt werden. Die kleinen Kerne können ebenfalls verzehrt werden.
[/message]
Nährwerte Feijoa (100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Feijoa | |
Wisschenschaftlicher Name: | Acca sellowiana | |
Ordnung: | Myrtenartige | |
Familie: | Myrtengewächse | |
Gattung: | Acca | |
Art: | Brasilianische Guave | |
Nährwerte Feijoa | ||
Energie: | 44 kcal | |
Eiweiß: | 1,00 g | 15% Energie |
Kohlenhydrate: | 8,00 g | 55% Energie |
Fett: | 0,50 g | 30% Energie |
Wasser: | 80,10 g | Ca. 2 Liter |
Ballaststoffe: | 9,00 g | 30,00 g |
Mineralien Feijoa | ||
Calcium: | 20,00 mg | 1000,00 mg |
Chlor: | 6,00 mg | 800,00 mg |
Kalium: | 299,00 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 15,00 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 4,00 mg | 550,00 mg |
Phosphor: | 30,00 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 12,00 mg | k.A. |
Vitamine Feijoa | ||
Vitamin A: | 0,03 mg | 1,10 mg |
Vitamin B1: | 0,05 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,05 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,14 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 23,00 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 0,40 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]
Urheber dieses Bildes ist
Fibonacci.