Stielmus
[message type=
"custom"
width=
"50%"
align=
"center"
start_color=
"#fffff7"
end_color=
"#B5EDFF"
border=
"#999999"
color=
"#333333"
]
Stielmus ist auch bekannt unter der Bezeichnung Rübstiel.
Der Geschmack von Stielmus ist fein-säuerlich.
Stielmus sollte immer frisch verzehrt werden, am besten direkt nach der Ernte, da die Blätter
sehr schnell anfangen zu welken.
[/message]
Nährwerte Sprossenkohl (100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Sprossenkohl | |
Wisschenschaftlicher Name: | - | |
Ordnung: | - | |
Familie: | - | |
Gattung: | - | |
Art: | - | |
Nährwerte Sprossenkohl | ||
Energie: | 36 kcal | |
Eiweiß: | 4,45 g | 15% Energie |
Kohlenhydrate: | 3,30 g | 55% Energie |
Fett: | 0,35 g | 30% Energie |
Wasser: | 85,60 g | Ca. 2 Liter |
Ballaststoffe: | 4,40 g | 30,00 g |
Mineralien Sprossenkohl | ||
Calcium: | 31,00 mg | 1000,00 mg |
Chlor: | 40,00 mg | 800,00 mg |
Kalium: | 387,00 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 22,00 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 10,00 mg | 550,00 mg |
Phosphor: | 84,00 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 93,00 mg | k.A. |
Vitamine Sprossenkohl | ||
Vitamin A: | 0,08 mg | 1,10 mg |
Vitamin B1: | 0,13 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,13 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,28 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 112,00 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 0,56 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]