[message type=
"custom"
width=
"50%"
align=
"center"
start_color=
"#fffff7"
end_color=
"#B5EDFF"
border=
"#999999"
color=
"#333333"
]
Die Beeren (Carissa) der Karanda-Pflaume sind essbar, bei anderen Unterarten können die Beeren giftig sein.
[/message]
Nährwerte einer Carissa (100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Carissa | |
Wisschenschaftlicher Name: | Carissa | |
Ordnung: | Enzianartige | |
Familie: | Hundsgiftgewächse | |
Gattung: | Wachsbäume | |
Art: | - | |
Nährwerte einer Carissa | ||
Energie: | 80 kcal | |
Eiweiß: | 0,45 g | 15% Energie |
Kohlenhydrate: | 16,55 g | 55% Energie |
Fett: | 1,10 g | 30% Energie |
Wasser: | 78,30 g | Ca. 2 Liter |
Ballaststoffe: | 2,70 g | 30,00 g |
Mineralien einer Carissa | ||
Calcium: | 14,00 mg | 1000,00 mg |
Chlor: | 53,00 mg | 800,00 mg |
Kalium: | 260,00 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 16,00 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 3,00 mg | 550,00 mg |
Phosphor: | 9,00 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 4,00 mg | k.A. |
Vitamine einer Carissa | ||
Vitamin A: | 0,00 mg | 1,10 mg |
Vitamin B1: | 0,04 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,06 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,10 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 47,00 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 0,50 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]
Urheber dieses Bildes ist
Ethel Aardvark.