Passionsfrucht
[message type=
"custom"
width=
"50%"
align=
"center"
start_color=
"#fffff7"
end_color=
"#B5EDFF"
border=
"#999999"
color=
"#333333"
]
Die Passionsfrucht ist besser bekannt durch die Bezeichnung Maracuja.
Die Schale der Passionsfrucht hat eine violette und das Fruchtfleisch eine gelbliche Farbe. Im Fruchtfleisch selber
sitzen noch zahlreiche kleine schwarze Kerne.
Der Geschmack der Passionsfrucht ist süß-säuerlich und hat ein exotisches Aroma.
Passionsfrüchte sind reich an Vitamin C und Eiweiß.
Zum Verzehr einfach die Passionsfrucht halbieren und auslöffeln. Die kleinen schwarzen Kerne werden dabei einfach mitgegessen.
[/message]
Nährwerte Passionsfrucht (100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Passionsfrucht | |
Wisschenschaftlicher Name: | Passiflora edulis | |
Ordnung: | Malpighienartige | |
Familie: | Passionsblumengewächse | |
Gattung: | Passionsblumen | |
Art: | Passiflora edulis | |
Nährwerte Passionsfrucht | ||
Energie: | 80 kcal | |
Eiweiß: | 2,40 g | 15% Energie |
Kohlenhydrate: | 13,45 g | 55% Energie |
Fett: | 0,40 g | 30% Energie |
Wasser: | 77,50 g | Ca. 2 Liter |
Ballaststoffe: | 1,45 g | 30,00 g |
Mineralien Passionsfrucht | ||
Calcium: | 17,00 mg | 1000,00 mg |
Chlor: | 37,00 mg | 800,00 mg |
Kalium: | 340,00 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 0,00 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 28,00 mg | 550,00 mg |
Phosphor: | 57,00 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 19,00 mg | k.A. |
Vitamine Passionsfrucht | ||
Vitamin A: | 0,04 mg | 1,10 mg |
Vitamin B1: | 0,02 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,10 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,40 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 24,00 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 0,40 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]
Dieses Bild stammt aus der Bilderdatenbank Pixelio und Urheber dieses Werkes ist: Dieter Kaiser