Granatapfel
[message type="custom"
width=
"50%"
align=
"center"
start_color=
"#fffff7"
end_color=
"#B5EDFF"
border=
"#999999"
color=
"#333333"
]Der Granatapfel hat eine gelbbraune bis dunkelrote Färbung und hat innerhalb der Frucht geleeartiges Fruchtfleisch.
Das innere des Granatsapfels ist in mehrere Fächer unterteilt und mit kleinen samenartigen Kernen gefüllt.
Um an das Fruchtfleisch zu kommen, wird der Granatapfel in der Mitte durchgeschnitten und so
das Fruchtfleisch freigelegt.[/message]
Nährwerte Granatapfels (100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Granatapfel | |
Wisschenschaftlicher Name: | Punica granatum | |
Ordnung: | Myrtenartige | |
Familie: | Weiderichgewächse | |
Gattung: | Granatäpfel | |
Art: | Granatapfel | |
Nährwerte Granatapfels | ||
Energie: | 78 kcal | |
Eiweiß: | 0,70 g | 15% Energie |
Kohlenhydrate: | 16,70 g | 55% Energie |
Fett: | 0,60 g | 30% Energie |
Wasser: | 78,45 g | Ca. 2 Liter |
Ballaststoffe: | 2,20 g | 30,00 g |
Mineralien Granatapfels | ||
Calcium: | 8,00 mg | 1000,00 mg |
Chlor: | 40,00 mg | 800,00 mg |
Kalium: | 290,00 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 3,00 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 7,00 mg | 550,00 mg |
Phosphor: | 17,00 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 15,00 mg | k.A. |
Vitamine Granatapfels | ||
Vitamin A: | 0,01 mg | 1,10 mg |
Vitamin B1: | 0,05 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,02 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,11 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 7,00 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 0,20 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]
Dieses Bild stammt aus der Bilderdatenbank Pixelio und
Urheber dieses Werkes ist: Rainer Sturm