[message type=
"custom"
width=
"50%"
align=
"center"
start_color=
"#fffff7"
end_color=
"#B5EDFF"
border=
"#999999"
color=
"#333333"
]
Der Cashewapfel oder auch Kaschauapfel genannt, ist gelb bis rot gefärbt. Die Steinfrucht wird zu Saft oder Marmelade verarbeitet.
Der Kaschauapfel ist sehr geschmacksintensiv und hat einen hohen Anteil Vitamin C.
[/message]
Nährwerte Cashewapfels (100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Cashewapfel | |
Wisschenschaftlicher Name: | Anacardium occidentale | |
Ordnung: | Seifenbaumartige | |
Familie: | Sumachgewächse | |
Gattung: | Anacardium | |
Art: | Kaschu | |
Nährwerte Cashewapfels | ||
Energie: | 55 kcal | |
Eiweiß: | 1,00 g | 15% Energie |
Kohlenhydrate: | 10,76 g | 55% Energie |
Fett: | 0,70 g | 30% Energie |
Wasser: | 84,40 g | Ca. 2 Liter |
Ballaststoffe: | 2,50 g | 30,00 g |
Mineralien Cashewapfels | ||
Calcium: | 12,00 mg | 1000,00 mg |
Chlor: | 6,00 mg | 800,00 mg |
Kalium: | 150,00 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 10,00 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 6,00 mg | 550,00 mg |
Phosphor: | 28,00 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 20,00 mg | k.A. |
Vitamine Cashewapfels | ||
Vitamin A: | 0,13 mg | 1,10 mg |
Vitamin B1: | 0,03 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,24 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,13 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 252,00 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 0,50 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]
Urheber dieses Bildes ist Abhishek Jacob.