Jujube
[message type=
"custom"
width=
"50%"
align=
"center"
start_color=
"#fffff7"
end_color=
"#B5EDFF"
border=
"#999999"
color=
"#333333"
]
Die Jujube wird auch Chinesiche Dattel oder Rote Dattel genannt.
In getrockneter Form werden Jujuben zu Tee verarbeitet und gegen Erkältungen genutzt, daher ist sie bei Apothekern auch als Brustbeere bekannt.
[/message]
Nährwerte Jujube(100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Jujube | |
Wisschenschaftlicher Name: | Ziziphus zizyphus | |
Ordnung: | Rosenartige | |
Familie: | Kreuzdorngewächse | |
Gattung: | Ziziphus | |
Art: | Chinesische Jujube | |
Nährwerte Jujube | ||
Energie: | 108 kcal | |
Eiweiß: | 1,40 g | 15% Energie |
Kohlenhydrate: | 24,10 g | 55% Energie |
Fett: | 0,30 g | 30% Energie |
Wasser: | 68,80 g | Ca. 2 Liter |
Ballaststoffe: | 4,20 g | 30,00 g |
Mineralien Jujube | ||
Calcium: | 33,00 mg | 1000,00 mg |
Chlor: | 35,00 mg | 800,00 mg |
Kalium: | 278,00 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 10,00 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 3,00 mg | 550,00 mg |
Phosphor: | 30,00 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 20,00 mg | k.A. |
Vitamine Jujube | ||
Vitamin A: | 0,00 mg | 1,10 mg |
Vitamin B1: | 0,03 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,04 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,08 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 58,00 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 0,50 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]
Dieses Bild stammt aus der Bilderdatenbank Pixelio und Urheber dieses Werkes ist: Manfred Schimmel