Zibetfrucht
[message type=
"custom"
width=
"50%"
align=
"center"
start_color=
"#fffff7"
end_color=
"#B5EDFF"
border=
"#999999"
color=
"#333333"
]
Die Zibetfrucht wird auch Käseobst genannt, da diese Frucht den üblen und druchdringenden Geruch wiederspiegeln soll.
Allerdings sollte man sich nicht von dem Geruch abschrecken lassen, da sie ein besondere Gaumenfreude ist.
Unter der stacheligen Schale verbirgt sich das leckere cremige und goldgelbe Fruchtfleisch.
In Thailand gilt die Zibetfrucht als Delikatesse.
[/message]
Nährwerte Zibetfrucht (100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Zibetfrucht | |
Wisschenschaftlicher Name: | - | |
Ordnung: | - | |
Familie: | - | |
Gattung: | - | |
Art: | - | |
Nährwerte Zibetfrucht | ||
Energie: | 85 kcal | |
Eiweiß: | 2,70 g | 15% Energie |
Kohlenhydrate: | 14,00 g | 55% Energie |
Fett: | 1,80 g | 30% Energie |
Wasser: | 77,25 g | Ca. 2 Liter |
Ballaststoffe: | 3,00 g | 30,00 g |
Mineralien Zibetfrucht | ||
Calcium: | 12,00 mg | 1000,00 mg |
Chlor: | 2,00 mg | 800,00 mg |
Kalium: | 600,00 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 8,00 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 1,00 mg | 550,00 mg |
Phosphor: | 45,00 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 6,00 mg | k.A. |
Vitamine Zibetfrucht | ||
Vitamin A: | 2,50 mg | 1,10 mg |
Vitamin B1: | 0,45 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,35 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,05 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 42,00 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 0,50 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]