Jackfrucht
[message type=
"custom"
width=
"50%"
align=
"center"
start_color=
"#fffff7"
end_color=
"#B5EDFF"
border=
"#999999"
color=
"#333333"
]
Die Jackfrucht entwickelt sich aus den weiblichen Blüten des Jackbaumes und kann ein Gewicht bis zu 40 Kg erreichen.
Die harte Schale der Jackfrucht ist grün bis gelb und fühlt sich warzig an. Mit der Reife verbreitet die Jackfrucht einen leicht unangenehmen Geruch.
Im inneren der Frucht findet man viele kleine Einzelfrüchte, diese sind feinfaserig, sehr saftig und süß.
Die Jackfrucht hat einen sehr hohne Anteil an Eiweiß, aber auch an Kohlenhydraten (Zucker).
Bitte bei dieser leckeren Frucht nicht von dem unangenehmen Geruch abschrecken lassen.
[/message]
Nährwerte Jackfrucht(100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Jackfrucht | |
Wisschenschaftlicher Name: | Artocarpus heterophyllus | |
Ordnung: | Rosenartige | |
Familie: | Maulbeergewächse | |
Gattung: | Brotfruchtbäume | |
Art: | Jackfruchtbaum | |
Nährwerte Jackfrucht | ||
Energie: | 72 kcal | |
Eiweiß: | 1,10 g | 15% Energie |
Kohlenhydrate: | 15,30 g | 55% Energie |
Fett: | 0,45 g | 30% Energie |
Wasser: | 77,50 g | Ca. 2 Liter |
Ballaststoffe: | 4,15 g | 30,00 g |
Mineralien Jackfrucht | ||
Calcium: | 27,00 mg | 1000,00 mg |
Chlor: | 18,00 mg | 800,00 mg |
Kalium: | 407,00 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 37,00 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 2,00 mg | 550,00 mg |
Phosphor: | 38,00 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 13,00 mg | k.A. |
Vitamine Jackfrucht | ||
Vitamin A: | 0,04 mg | 1,10 mg |
Vitamin B1: | 0,03 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,11 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,11 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 9,00 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 0,50 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]
Dieses Bild stammt aus der Bilderdatenbank Pixelio und Urheber dieses Werkes ist: Miroslaw