Sauerkirsche
[message type=
"custom"
width=
"50%"
align=
"center"
start_color=
"#fffff7"
end_color=
"#B5EDFF"
border=
"#999999"
color=
"#333333"
]
Die Sauerkirsche ist 15 bis 20 mm groß und das Fruchtfleisch rot gefärbt.
Die Sauerkirsche hat einen Steinkern, der bis zu 10 mm groß sein kann.
Der Geschmack der Sauerkirsche ist säuerlich bis süß, je nach Reifezustand.
[/message]
Nährwerte Sauerkirsche (100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Sauerkirsche | |
Wisschenschaftlicher Name: | Prunus cerasus | |
Ordnung: | Rosenartige | |
Familie: | Rosengewächse | |
Gattung: | Prunus | |
Art: | Sauerkirsche | |
Nährwerte Sauerkirsche | ||
Energie: | 58 kcal | |
Eiweiß: | 0,90 g | 15% Energie |
Kohlenhydrate: | 11,00 g | 55% Energie |
Fett: | 0,40 g | 30% Energie |
Wasser: | 84,35 g | Ca. 2 Liter |
Ballaststoffe: | 1,00 g | 30,00 g |
Mineralien Sauerkirsche | ||
Calcium: | 8,00 mg | 1000,00 mg |
Chlor: | 20,00 mg | 800,00 mg |
Kalium: | 115,00 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 8,00 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 2,00 mg | 550,00 mg |
Phosphor: | 19,00 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 8,00 mg | k.A. |
Vitamine Sauerkirsche | ||
Vitamin A: | 0,05 mg | 1,10 mg |
Vitamin B1: | 0,05 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,40 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,05 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 12,00 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 0,13 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]