Johannisbeere rot
[message type=
"custom"
width=
"50%"
align=
"center"
start_color=
"#fffff7"
end_color=
"#B5EDFF"
border=
"#999999"
color=
"#333333"
]
Die rote Johannisbeere ist 5 bis 10 mm groß rund und hat eine glatte Oberfläche. Das Aroma der roten Johannisbeere ist leicht säuerlich bis herb.
Rote Johannisbeeren sind reich an Kalium, Calcium Phosphor und haben einen hohen Vitamin C gehalt.
Vor allem roh oder als Marmelade sind die roten Johannisbeeren sehr beliebt.
[/message]
Nährwerte Johannisbeere rot(100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Johannisbeere rot | |
Wisschenschaftlicher Name: | Ribes rubrum | |
Ordnung: | Steinbrechartige | |
Familie: | Stachelbeergewächse | |
Gattung: | Johannisbeeren | |
Art: | Rote Johannisbeere | |
Nährwerte Johannisbeere rot | ||
Energie: | 43 kcal | |
Eiweiß: | 1,10 g | 15% Energie |
Kohlenhydrate: | 7,30 g | 55% Energie |
Fett: | 0,20 g | 30% Energie |
Wasser: | 81,00 g | Ca. 2 Liter |
Ballaststoffe: | 7,40 g | 30,00 g |
Mineralien Johannisbeere rot | ||
Calcium: | 30,00 mg | 1000,00 mg |
Chlor: | 14,00 mg | 800,00 mg |
Kalium: | 240,00 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 13,00 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 2,00 mg | 550,00 mg |
Phosphor: | 30,00 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 29,00 mg | k.A. |
Vitamine Johannisbeere rot | ||
Vitamin A: | 0,01 mg | 1,10 mg |
Vitamin B1: | 0,04 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,03 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,05 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 36,00 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 0,71 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]
Dieses Bild stammt aus der Bilderdatenbank Pixelio und Urheber dieses Werkes ist: Rainer Sturm