Limabohnen
[message type=
"custom"
width=
"50%"
align=
"center"
start_color=
"#fffff7"
end_color=
"#B5EDFF"
border=
"#999999"
color=
"#333333"
]
Die Limabohne ist auch unter dem Namen Mondbohne bekannt. Es gibt eine kleine und eine größere Unterart dieser Bohne.
Die größere Art wird dann als Limabohne und die kleinere Art als Mondbohne bezeichnet.
[/message]
Nährwerte Limabohne (100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Limabohne | |
Wisschenschaftlicher Name: | Phaseolus lunatus | |
Ordnung: | Schmetterlingsblütenartige | |
Familie: | Hülsenfrüchtler | |
Gattung: | Phaseolus | |
Art: | Limabohne | |
Nährwerte Limabohne | ||
Energie: | 65 kcal | |
Eiweiß: | 3,40 g | 15% Energie |
Kohlenhydrate: | 12,00 g | 55% Energie |
Fett: | 0,20 g | 30% Energie |
Wasser: | 80,50 g | Ca. 2 Liter |
Ballaststoffe: | 3,00 g | 30,00 g |
Mineralien Limabohne | ||
Calcium: | 62,00 mg | 1000,00 mg |
Chlor: | 30,00 mg | 800,00 mg |
Kalium: | 200,00 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 24,00 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 4,00 mg | 550,00 mg |
Phosphor: | 53,00 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 50,00 mg | k.A. |
Vitamine Limabohne | ||
Vitamin A: | 0,07 mg | 1,10 mg |
Vitamin B1: | 0,28 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,12 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,16 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 33,00 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 0,50 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]