Mandeln Kalorien
Nähwerte (100 g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: Mandeln Kalorien | ||
Nährwerte | ||
Energie | 588 kcal | |
Eiweiß | 20 g | 70 g |
Kohlenhydrate | 20,5 g | |
Fett | 52 g | 60 g |
Ballaststoffe | 12,5 g | 30 g |
Mandeln Kalorien
Nähwerte (100 g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: Mandeln Kalorien | ||
Nährwerte | ||
Energie | 588 kcal | |
Eiweiß | 20 g | 70 g |
Kohlenhydrate | 20,5 g | |
Fett | 52 g | 60 g |
Ballaststoffe | 12,5 g | 30 g |
Mandeln Kalorien