Wurzelpetersilie
[message type=
"custom"
width=
"50%"
align=
"center"
start_color=
"#fffff7"
end_color=
"#B5EDFF"
border=
"#999999"
color=
"#333333"
]
Die Wurzelpetersilie hat einen leicht süßlichen Geschmack welcher dem einer Pastinake leicht
ähnelt.
Die Wurzelpetersilie ist ebenfalls Bestandteil von Suppengrün und wird oft zum Würzen von
Suppen oder Eintöpfen verwendet.
Wurzelpetersilie ist reich an den Mineralstoffen Calcium und Natrium, sowie reich an Vitamin C.
[/message]
Nährwerte Wurzelpetersilie (100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Wurzelpetersilie | |
Wisschenschaftlicher Name: | Petroselinum crispum subsp. tuberosum | |
Ordnung: | Doldenblütlerartige | |
Familie: | Doldenblütler | |
Gattung: | Petroselinum | |
Art: | Petersilie | |
Nährwerte Wurzelpetersilie | ||
Energie: | 37 kcal | |
Eiweiß: | 2,90 g | 15% Energie |
Kohlenhydrate: | 5,40 g | 55% Energie |
Fett: | 0,50 g | 30% Energie |
Wasser: | 84,80 g | Ca. 2 Liter |
Ballaststoffe: | 4,30 g | 30,00 g |
Mineralien Wurzelpetersilie | ||
Calcium: | 39,00 mg | 1000,00 mg |
Chlor: | 30,00 mg | 800,00 mg |
Kalium: | 399,00 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 26,00 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 12,00 mg | 550,00 mg |
Phosphor: | 57,00 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 40,00 mg | k.A. |
Vitamine Wurzelpetersilie | ||
Vitamin A: | 0,01 mg | 1,10 mg |
Vitamin B1: | 0,10 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,09 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,23 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 41,00 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 1,70 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]