Pfirsich
[message type=
"custom"
width=
"50%"
align=
"center"
start_color=
"#fffff7"
end_color=
"#B5EDFF"
border=
"#999999"
color=
"#333333"
]
Der Pfirsich hat im Gegensatz zur Nektarine eine samtartige Behaarung.
Die leicht behaarte Schale hat eine gelblich rote Färbung und das Fruchtfleisch des Pfirsichs schmeckt saftig süß und ist sehr aromatisch.
Im inneren befindet sich ein großer harter Kern.
Pfirsiche sind reich an Calcium, Phosphor, Eisen, Provitamin A und Vitamin C.
Nebenbei wirkt der Pfirsich harntreiben und leicht abführend.
Pfirsiche werden weitesgehend roh verzehrt.
[/message]
Nährwerte Pfirsich (100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Pfirsich | |
Wisschenschaftlicher Name: | Prunus persica | |
Ordnung: | Rosenartige | |
Familie: | Rosengewächse | |
Gattung: | Prunus | |
Art: | Pfirsichbaum | |
Nährwerte Pfirsich | ||
Energie: | 41 kcal | |
Eiweiß: | 0,80 g | 15% Energie |
Kohlenhydrate: | 8,90 g | 55% Energie |
Fett: | 0,10 g | 30% Energie |
Wasser: | 86,90 g | Ca. 2 Liter |
Ballaststoffe: | 2,30 g | 30,00 g |
Mineralien Pfirsich | ||
Calcium: | 7,00 mg | 1000,00 mg |
Chlor: | 3,00 mg | 800,00 mg |
Kalium: | 176,00 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 9,00 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 1,00 mg | 550,00 mg |
Phosphor: | 25,00 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 6,00 mg | k.A. |
Vitamine Pfirsich | ||
Vitamin A: | 0,07 mg | 1,10 mg |
Vitamin B1: | 0,03 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,05 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,03 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 10,00 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 0,97 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]
Dieses Bild stammt aus der Bilderdatenbank Pixelio und Urheber dieses Werkes ist: Peter von Bechen