Sauerkraut
[message type=
"custom"
width=
"50%"
align=
"center"
start_color=
"#fffff7"
end_color=
"#B5EDFF"
border=
"#999999"
color=
"#333333"
]
Sauerkraut oder auch Sauerkohl genannt, ist durch Milchsäuregärung konservierter Weißkohl oder Spitzkohl.
[/message]
Nährwerte Sauerkraut (100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Sauerkraut | |
Wisschenschaftlicher Name: | - | |
Ordnung: | - | |
Familie: | - | |
Gattung: | - | |
Art: | - | |
Nährwerte Sauerkraut | ||
Energie: | 17 kcal | |
Eiweiß: | 1,50 g | 15% Energie |
Kohlenhydrate: | 0,80 g | 55% Energie |
Fett: | 0,30 g | 30% Energie |
Wasser: | 90,00 g | Ca. 2 Liter |
Ballaststoffe: | 3,50 g | 30,00 g |
Mineralien Sauerkraut | ||
Calcium: | 48,00 mg | 1000,00 mg |
Chlor: | 860,00 mg | 800,00 mg |
Kalium: | 288,00 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 14,00 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 355,00 mg | 550,00 mg |
Phosphor: | 43,00 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 41,00 mg | k.A. |
Vitamine Sauerkraut | ||
Vitamin A: | 0,00 mg | 1,10 mg |
Vitamin B1: | 0,03 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,05 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,21 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 20,00 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 0,15 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]