Litchi
[message type=
"custom"
width=
"50%"
align=
"center"
start_color=
"#fffff7"
end_color=
"#B5EDFF"
border=
"#999999"
color=
"#333333"
]
Die Litchi ist 3 bis 4 cm groß und die Haut/Schale ist leuchtend rot bis braun.
Das Fruchtfleisch der Litchi ist weißlich durchschimmernd und vom Geschmack her säuerlich-süß.
In der Mitte sitzt ein Haselnussgroßer ungenießbarer Kern.
Litchis sind reich an Vitamin C.
Die Litchis sollten schnell verzehrt werden, allerings halten sie auch ein paar Tage im Gemüsefach des Kühlschranks.
[/message]
Nährwerte Litchi (100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Litschibaum | |
Wisschenschaftlicher Name: | Litchi | |
Ordnung: | Seifenbaumartige | |
Familie: | Seifenbaumgewächse | |
Gattung: | Litchi | |
Art: | Litschibaum | |
Nährwerte Litchi | ||
Energie: | 76 kcal | |
Eiweiß: | 0,90 g | 15% Energie |
Kohlenhydrate: | 17,00 g | 55% Energie |
Fett: | 0,30 g | 30% Energie |
Wasser: | 79,50 g | Ca. 2 Liter |
Ballaststoffe: | 1,60 g | 30,00 g |
Mineralien Litchi | ||
Calcium: | 9,00 mg | 1000,00 mg |
Chlor: | 3,00 mg | 800,00 mg |
Kalium: | 180,00 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 10,00 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 3,00 mg | 550,00 mg |
Phosphor: | 33,00 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 19,00 mg | k.A. |
Vitamine Litchi | ||
Vitamin A: | 0,00 mg | 1,10 mg |
Vitamin B1: | 0,05 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,05 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,02 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 39,20 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 0,05 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]
Dieses Bild stammt aus der Bilderdatenbank Pixelio und Urheber dieses Werkes ist: Rosel Eckstein