Gemüse

Kalorientabelle Gemüse

In der Kalorientabelle Gemüse finden Sie eine Übersicht aller möglichen Gemüsesorten von A nach Z sortiert, die Sie im Großmarkt finden können. Außerdem finden Sie zu jedem Gemüse Angaben zu den Kalorien, Kohlenhydraten, Eiweiß, Fett, Wasser und Ballaststoffen. Mit einem Klick auf den jeweiligen Namen des Gemüses gelangen Sie zur detaillierten Übersicht der Gemüsesorte. Neben den bereits in der Hauptübersicht genannten Angaben finden Sie in der detaillierten Übersicht noch weitere Werte zum Vitamin- und Mineralgehalt der jeweiligen Frucht. Diese Kalorientabelle Gemüse hilft Diätetikern bei der Zusammenstellung von einem ausgewogenen Diätplan. Machen Sie es den Experten nach und schauen Sie wie viel Gemüse Kalorien haben!

 

 

Kalorientabelle Gemüse

Gemüse (frisch, je 100g)Kalorien KohlenhydrateEiweißFettWasserBallaststoffe
Ackerbohne66 kcal 14,00 g7,00 g0,50 gk.A.5,50 g
Algen37 kcal2,10 g5,90 g0,40 g90,45 g0,35 g
Artischocke22 kcal2,60 g2,40 g0,10 g82,50 g10,80 g
Aubergine72 kcal2,50 g1,25 g0,20 g92,60 g2,80 g
Batate Süßkartoffel86 kcal 20,00 g7,00 g0,10 gk.A. 3,00 g
Blattkohl14 kcal1,20 g1,20 g0,30 g94,40 g1,90 g
Blattspinat17 kcal0,55 g2,50 g0,30 g92,00 g2,60 g
Bleichsellerie17 kcal2,20 g1,20 g0,20 g92,30 g2,55 g
Blütenkohl23 kcal2,35 g2,45 g0,30 g91,00 g2,90 g
Blumenkohl23 kcal2,35 g2,45 g0,30 g91,00 g2,90 g
Bohnen grün25 kcal3,20 g2,40 g0,25 g88,65 g3,00 g
Borretsch23 kcal2,10 g1,80 g0,70 g88,40 g5,30 g
Braunalge46 kcal8,20 g1,70 g0,55 g87,10 g1,30 g
Brennessel49 kcal4,80 g5,50 g0,70 g82,85 g4,25 g
Brokkoli26 kcal2,50 g3,30 g0,20 g89,55 g3,00 g
Brunnenkresse19 kcal2,00 g1,60 g0,30 g91,60 g3,00 g
Buschbohnen grün25 kcal3,20 g2,40 g0,25 g88,65 g3,00 g
Chayote24 kcal4,70 g0,75 g0,10 g92,70 g1,10 g
Chicoree17 kcal2,35 g1,30 g0,20 g92,10 g1,30 g
Chili rot40 kcal8,50 g1,90 g 0,50 gk.A.1,50 g
Chinabohnen112 kcal17,00 g9,00 g0,80 g68,95 g3,00 g
Chinakohl14 kcal1,20 g1,20 g0,30 g94,35 g1,90 g
Dill55 kcal8,00 g3,70 g0,80 g79,65 g5,30 g
Eisbergsalat13 kcal1,55 g1,00 g0,20 g94,65 g1,80 g
Endivien11 kcal0,30 g1,75 g0,20 g95,35 g1,20 g
Erbsen grün82 kcal12,30 g6,55 g0,50 g74,50 g5,00 g
Estragon49 kcal6,30 g3,40 g1,10 g82,90 g5,30 g
Feldsalat14 kcal0,70 g1,85 g0,40 g94,20 g1,80 g
Fenchel25 kcal2,85 g2,45 g0,30 g88,35 g4,20 g
Gartenkürbis13 kcal2,20 g0,50 g0,20 g95,10 g1,10 g
Gemüsezwiebel28 kcal4,90 g1,25 g0,25 g91,00 g1,80 g
Grünkohl37 kcal2,55 g4,30 g0,90 g85,90 g4,20 g
Gurke12 kcal1,80 g0,60 g0,20 g96,00 g0,55 g
Kalebasse14 kcal2,70 g0,40 g0,10 g93,40 g2,50 g
Kapern23 kcal 5,00 g2,50 g0,90 g k.A. 3,20 g
Kardone22 kcal4,30 g0,70 g0,10 g91,15 g2,50 g
Kartoffel77 kcal18,50 g 2,00 g0,10 gk.A.1,50 g
Kerbel48 kcal6,20 g4,10 g0,60 g80,05 g5,30 g
Kichererbsen141 kcal21,25 g7,50 g2,70 g60,85 g5,00 g
Knoblauch142 kcal28,40 g6,05 g0,10 g62,00 g1,80 g
Knollensellerie19 kcal2,25 g1,70 g0,30 g90,40 g4,20 g
Kohlrabi25 kcal3,70 g2,00 g0,10 g91,60 g1,50 g
Kohlrübe27 kcal5,00 g1,15 g0,15 g90,20 g2,40 g
Kopfsalat12 kcal1,05 g1,25 g0,20 g95,00 g1,60 g
Kresse38 kcal1,80 g4,20 g1,40 g87,30 g3,00 g
Kürbis (Pumpkin)25 kcal4,60 g1,10 g0,10 g91,05 g2,15 g
Kürbis27 kcal4,60 g1,40 g0,20 g92,10 g0,80 g
Lauchzwiebel42 kcal8,50 g0,90 g0,30 g86,60 g2,80 g
Liebstöckel42 kcal5,00 g3,50 g0,80 g86,45 g3,00 g
Limabohne65 kcal12,00 g3,40 g0,20 g80,50 g3,00 g
Löwenzahn54 kcal9,10 g2,60 g0,60 g82,70 g2,60 g
Maiskolben86 kcal18,50 g3,00 g 1,50 g71,00 g2,00 g
Majoran46 kcal6,90 g2,05 g1,15 g85,00 g2,90 g
Mangold25 kcal2,90 g2,15 g0,30 g89,70 g2,60 g
Meerrettich64 kcal11,70 g2,80 g0,30 g74,85 g7,50 g
Melde25 kcal3,00 g2,20 g0,30 g90,20 g2,60 g
Mohrrübe26 kcal4,80 g1,00 g0,20 g89,30 g3,60 g
Okra20 kcal2,20 g2,10 g0,20 g89,45 g4,90 g
Oliven grün169 kcal4,50 g 2,00 g15,00 g76,00 g2,40 g
Oliven schwarz122 kcal1,50 g1,10 g13,50 gk.A.1,40 g
Oregano67 kcal9,70 g2,20 g2,00 g82,30 g2,50 g
Pakchoy57 kcal1,20 g1,20 g0,30 g94,40 g1,90 g
Palmenherz36 kcal6,00 g2,50 g0,10 g86,00 g4,20 g
Gemüsepaprika gelb30 kcal5,30 g1,20 g0,30 g88,70 g3,60 g
Gemüsepaprika grün20 kcal2,90 g1,20 g0,30 g91,15 g3,60 g
Gemüsepaprika rot37 kcal6,40 g1,30 g0,50 g87,30 g3,60 g
Paprikaschote20 kcal2,90 g1,20 g0,30 g91,15 g3,60 g
Pastinake22 kcal2,90 g1,30 g0,40 g88,80 g4,30 g
Perlzwiebel75 kcal16,50 g1,50 g0,20 g79,10 g1,80 g
Petersilienblatt53 kcal7,40 g4,45 g0,40 g81,10 g4,25 g
Pfefferschote grün38 kcal7,30 g1,30 g0,20 g86,70 g3,60 g
Pfefferschote rot28 kcal4,20 g1,80 g0,30 g89,20 g3,60 g
Pfefferschote süß38 kcal7,00 g1,60 g0,25 g86,65 g3,60 g
Pimpinelle42 kcal5,00 g3,50 g0,80 g86,45 g3,00 g
Porree26 kcal3,20 g2,25 g0,35 g90,20 g2,20 g
Portulak27 kcal4,30 g1,50 g0,35 g89,80 g2,50 g
Prunkbohnen84 kcal12,50 g7,00 g0,50 g75,85 g3,00 g
Radicchio14 kcal1,50 g1,20 g0,20 g94,70 g1,60 g
Radieschen15 kcal2,15 g1,05 g0,15 g94,05 g1,60 g
Rettich14 kcal1,90 g1,05 g0,15 g93,55 g2,50 g
Romanosalat16 kcal1,70 g1,60 g0,20 g94,05 g1,30 g
Rosenkohl36 kcal3,30 g4,45 g0,35 g85,60 g4,40 g
Rosmarin57 kcal7,65 g0,80 g2,50 g85,00 g2,90 g
Rote Rübe42 kcal8,40 g1,50 g0,10 g86,25 g2,50 g
Rotkohl23 kcal3,55 g1,50 g0,20 g91,40 g2,50 g
Salbei54 kcal6,90 g1,70 g2,05 g85,00 g2,90 g
Sauerampfer22 kcal2,00 g2,30 g0,40 g91,30 g2,60 g
Sauerkraut17 kcal0,80 g1,50 g0,30 g90,00 g3,50 g
Schalotte71 kcal17,30 g2,50 g 0,10 g 79,50 g k.A.
Schnittlauch27 kcal1,60 g3,60 g0,60 g86,30 g6,00 g
Schwarzwurzel17 kcal1,60 g1,40 g0,40 g88,30 g4,30 g
Sellerieblätter25 kcal4,30 g1,10 g0,20 g91,05 g2,00 g
Sojabohnen143 kcal10,40 g11,90 g5,90 g67,55 g3,00 g
Spargel weiß18 kcal2,05 g1,90 g0,15 g93,75 g1,40 g
Speiserübe Wasserrübe19 kcal 0,90 g1,10 g0,20 gk.A.1,00 g
Spinat chinesisch20 kcal0,30 g3,50 g0,30 g91,20 g2,60 g
Spinat17 kcal0,55 g2,50 g0,30 g91,80 g2,60 g
Spirulina37 kcal2,10 g5,90 g0,40 g90,45 g0,35 g
Spitzkohl23 kcal2,70 g2,10 g0,30 g91,25 g2,50 g
Sprossenkohl36 kcal3,30 g4,45 g0,35 g85,55 g4,40 g
Stielmus24 kcal2,90 g2,00 g0,30 g91,00 g2,30 g
Strauchbohnen87 kcal11,00 g7,20 g1,50 g74,00 g5,00 g
Suppengrün24 kcal3,65 g1,50 g0,25 g90,25 g3,00 g
Thymian47 kcal7,35 g1,50 g1,20 g85,00 g3,00 g
Tomaten17 kcal2,60 g0,95 g0,20 g90,30 g0,95 g
Wacholder42 kcal5,00 g3,50 g0,80 g86,45 g3,00 g
Wachsbohnen32 kcal5,50 g1,70 g0,20 g88,75 g3,00 g
Weinraute42 kcal5,00 g3,50 g0,80 g86,45 g3,00 g
Weinsauerkraut17 kcal0,80 g1,50 g0,30 g90,00 g3,50 g
Weiße Rübe26 kcal4,65 g1,00 g0,20 g89,70 g3,50 g
Weißkohl25 kcal4,15 g1,40 g0,20 g90,50 g2,95 g
Winterzwiebel31 kcal5,50 g1,30 g0,25 g90,20 g1,80 g
Wurzelpetersilie37 kcal5,40 g2,90 g0,50 g84,80 g4,30 g
Zitronenmelisse42 kcal5,00 g3,50 g0,80 g86,45 g3,00 g
Zucchini19 kcal2,05 g1,60 g0,40 g93,90 g1,10 g
Zuckererbsen59 kcal10,00 g4,00 g0,20 g79,60 g5,00 g
Zuckermais89 kcal15,72 g3,30 g1,25 g75,50 g

Um einen ausgewogenen Ernährungsplan zu führen, darf Gemüse in jedem Speiseplan nicht fehlen. Manche Vitamine lassen sich schwierig ersetzen bzw. können gar nicht ersetzt werden. Bei Gemüse sollte man ähnliche wie bei Obst auf frische Produkte zurückgreifen. Die Verarbeitung des Gemüses kann zu Abweichungen von den Werten in der Kalorientabelle Gemüse führen (i.d.R. Minderung des Nährwertgehalts). Auch gefrorenes Gemüse verliert abhängig von der Temperatur und der Länge der Lagerdauer an wichtigen Nährwerten. Je tiefer die Temperatur der Lagerung des Gemüses, umso geringer fällt der Verlust von Nährwerten aus.
Somit ist die Qualität des Gemüses mit der Frische und der Herkunft und damit einhergehenden Reifebedingungen verbunden.

Gemüse nicht nur ein wichtiger Vitaminträger

Gemüse ist i.d.R. kalorienarm verfügt aber über viel Wasser und viele lebenswichtige Nährwerte. Viele Gemüse beeinflussen stark den Körper, um mal einen Vorzug von zwei Gemüsesorten zu nennen, sollten Sportbegeisterte z.B. ausreichend Bohnen und Kartoffeln in ihrem Ernährungsplan haben, um größere Zuwächse beim Muskelaufbau zu verzeichnen. Diese Gemüsesorten regenerieren die beanspruchten Muskeln gut. Dabei wird Gemüse nicht gerade als eine relevante Nährwertquelle von vielen Hobby-Sportlern angesehen. Folglich sollte man nicht nur auf die Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett und Ballaststoffe von Gemüse schauen, sondern auch auf deren Einfluss.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert