In der Kalorientabelle Gemüse finden Sie eine Übersicht aller möglichen Gemüsesorten von A nach Z sortiert, die Sie im Großmarkt finden können. Außerdem finden Sie zu jedem Gemüse Angaben zu den Kalorien, Kohlenhydraten, Eiweiß, Fett, Wasser und Ballaststoffen. Mit einem Klick auf den jeweiligen Namen des Gemüses gelangen Sie zur detaillierten Übersicht der Gemüsesorte. Neben den bereits in der Hauptübersicht genannten Angaben finden Sie in der detaillierten Übersicht noch weitere Werte zum Vitamin- und Mineralgehalt der jeweiligen Frucht. Diese Kalorientabelle Gemüse hilft Diätetikern bei der Zusammenstellung von einem ausgewogenen Diätplan. Machen Sie es den Experten nach und schauen Sie wie viel Gemüse Kalorien haben!
Kalorientabelle Gemüse
Gemüse (frisch, je 100g) Kalorien Kohlenhydrate Eiweiß Fett Wasser Ballaststoffe
Ackerbohne 66 kcal 14,00 g 7,00 g 0,50 g k.A. 5,50 g
Algen 37 kcal 2,10 g 5,90 g 0,40 g 90,45 g 0,35 g
Artischocke 22 kcal 2,60 g 2,40 g 0,10 g 82,50 g 10,80 g
Aubergine 72 kcal 2,50 g 1,25 g 0,20 g 92,60 g 2,80 g
Batate Süßkartoffel 86 kcal 20,00 g 7,00 g 0,10 g k.A. 3,00 g
Blattkohl 14 kcal 1,20 g 1,20 g 0,30 g 94,40 g 1,90 g
Blattspinat 17 kcal 0,55 g 2,50 g 0,30 g 92,00 g 2,60 g
Bleichsellerie 17 kcal 2,20 g 1,20 g 0,20 g 92,30 g 2,55 g
Blütenkohl 23 kcal 2,35 g 2,45 g 0,30 g 91,00 g 2,90 g
Blumenkohl 23 kcal 2,35 g 2,45 g 0,30 g 91,00 g 2,90 g
Bohnen grün 25 kcal 3,20 g 2,40 g 0,25 g 88,65 g 3,00 g
Borretsch 23 kcal 2,10 g 1,80 g 0,70 g 88,40 g 5,30 g
Braunalge 46 kcal 8,20 g 1,70 g 0,55 g 87,10 g 1,30 g
Brennessel 49 kcal 4,80 g 5,50 g 0,70 g 82,85 g 4,25 g
Brokkoli 26 kcal 2,50 g 3,30 g 0,20 g 89,55 g 3,00 g
Brunnenkresse 19 kcal 2,00 g 1,60 g 0,30 g 91,60 g 3,00 g
Buschbohnen grün 25 kcal 3,20 g 2,40 g 0,25 g 88,65 g 3,00 g
Chayote 24 kcal 4,70 g 0,75 g 0,10 g 92,70 g 1,10 g
Chicoree 17 kcal 2,35 g 1,30 g 0,20 g 92,10 g 1,30 g
Chili rot 40 kcal 8,50 g 1,90 g 0,50 g k.A. 1,50 g
Chinabohnen 112 kcal 17,00 g 9,00 g 0,80 g 68,95 g 3,00 g
Chinakohl 14 kcal 1,20 g 1,20 g 0,30 g 94,35 g 1,90 g
Dill 55 kcal 8,00 g 3,70 g 0,80 g 79,65 g 5,30 g
Eisbergsalat 13 kcal 1,55 g 1,00 g 0,20 g 94,65 g 1,80 g
Endivien 11 kcal 0,30 g 1,75 g 0,20 g 95,35 g 1,20 g
Erbsen grün 82 kcal 12,30 g 6,55 g 0,50 g 74,50 g 5,00 g
Estragon 49 kcal 6,30 g 3,40 g 1,10 g 82,90 g 5,30 g
Feldsalat 14 kcal 0,70 g 1,85 g 0,40 g 94,20 g 1,80 g
Fenchel 25 kcal 2,85 g 2,45 g 0,30 g 88,35 g 4,20 g
Gartenkürbis 13 kcal 2,20 g 0,50 g 0,20 g 95,10 g 1,10 g
Gemüsezwiebel 28 kcal 4,90 g 1,25 g 0,25 g 91,00 g 1,80 g
Grünkohl 37 kcal 2,55 g 4,30 g 0,90 g 85,90 g 4,20 g
Gurke 12 kcal 1,80 g 0,60 g 0,20 g 96,00 g 0,55 g
Kalebasse 14 kcal 2,70 g 0,40 g 0,10 g 93,40 g 2,50 g
Kapern 23 kcal 5,00 g 2,50 g 0,90 g k.A. 3,20 g
Kardone 22 kcal 4,30 g 0,70 g 0,10 g 91,15 g 2,50 g
Kartoffel 77 kcal 18,50 g 2,00 g 0,10 g k.A. 1,50 g
Kerbel 48 kcal 6,20 g 4,10 g 0,60 g 80,05 g 5,30 g
Kichererbsen 141 kcal 21,25 g 7,50 g 2,70 g 60,85 g 5,00 g
Knoblauch 142 kcal 28,40 g 6,05 g 0,10 g 62,00 g 1,80 g
Knollensellerie 19 kcal 2,25 g 1,70 g 0,30 g 90,40 g 4,20 g
Kohlrabi 25 kcal 3,70 g 2,00 g 0,10 g 91,60 g 1,50 g
Kohlrübe 27 kcal 5,00 g 1,15 g 0,15 g 90,20 g 2,40 g
Kopfsalat 12 kcal 1,05 g 1,25 g 0,20 g 95,00 g 1,60 g
Kresse 38 kcal 1,80 g 4,20 g 1,40 g 87,30 g 3,00 g
Kürbis (Pumpkin) 25 kcal 4,60 g 1,10 g 0,10 g 91,05 g 2,15 g
Kürbis 27 kcal 4,60 g 1,40 g 0,20 g 92,10 g 0,80 g
Lauchzwiebel 42 kcal 8,50 g 0,90 g 0,30 g 86,60 g 2,80 g
Liebstöckel 42 kcal 5,00 g 3,50 g 0,80 g 86,45 g 3,00 g
Limabohne 65 kcal 12,00 g 3,40 g 0,20 g 80,50 g 3,00 g
Löwenzahn 54 kcal 9,10 g 2,60 g 0,60 g 82,70 g 2,60 g
Maiskolben 86 kcal 18,50 g 3,00 g 1,50 g 71,00 g 2,00 g
Majoran 46 kcal 6,90 g 2,05 g 1,15 g 85,00 g 2,90 g
Mangold 25 kcal 2,90 g 2,15 g 0,30 g 89,70 g 2,60 g
Meerrettich 64 kcal 11,70 g 2,80 g 0,30 g 74,85 g 7,50 g
Melde 25 kcal 3,00 g 2,20 g 0,30 g 90,20 g 2,60 g
Mohrrübe 26 kcal 4,80 g 1,00 g 0,20 g 89,30 g 3,60 g
Okra 20 kcal 2,20 g 2,10 g 0,20 g 89,45 g 4,90 g
Oliven grün 169 kcal 4,50 g 2,00 g 15,00 g 76,00 g 2,40 g
Oliven schwarz 122 kcal 1,50 g 1,10 g 13,50 g k.A. 1,40 g
Oregano 67 kcal 9,70 g 2,20 g 2,00 g 82,30 g 2,50 g
Pakchoy 57 kcal 1,20 g 1,20 g 0,30 g 94,40 g 1,90 g
Palmenherz 36 kcal 6,00 g 2,50 g 0,10 g 86,00 g 4,20 g
Gemüsepaprika gelb 30 kcal 5,30 g 1,20 g 0,30 g 88,70 g 3,60 g
Gemüsepaprika grün 20 kcal 2,90 g 1,20 g 0,30 g 91,15 g 3,60 g
Gemüsepaprika rot 37 kcal 6,40 g 1,30 g 0,50 g 87,30 g 3,60 g
Paprikaschote 20 kcal 2,90 g 1,20 g 0,30 g 91,15 g 3,60 g
Pastinake 22 kcal 2,90 g 1,30 g 0,40 g 88,80 g 4,30 g
Perlzwiebel 75 kcal 16,50 g 1,50 g 0,20 g 79,10 g 1,80 g
Petersilienblatt 53 kcal 7,40 g 4,45 g 0,40 g 81,10 g 4,25 g
Pfefferschote grün 38 kcal 7,30 g 1,30 g 0,20 g 86,70 g 3,60 g
Pfefferschote rot 28 kcal 4,20 g 1,80 g 0,30 g 89,20 g 3,60 g
Pfefferschote süß 38 kcal 7,00 g 1,60 g 0,25 g 86,65 g 3,60 g
Pimpinelle 42 kcal 5,00 g 3,50 g 0,80 g 86,45 g 3,00 g
Porree 26 kcal 3,20 g 2,25 g 0,35 g 90,20 g 2,20 g
Portulak 27 kcal 4,30 g 1,50 g 0,35 g 89,80 g 2,50 g
Prunkbohnen 84 kcal 12,50 g 7,00 g 0,50 g 75,85 g 3,00 g
Radicchio 14 kcal 1,50 g 1,20 g 0,20 g 94,70 g 1,60 g
Radieschen 15 kcal 2,15 g 1,05 g 0,15 g 94,05 g 1,60 g
Rettich 14 kcal 1,90 g 1,05 g 0,15 g 93,55 g 2,50 g
Romanosalat 16 kcal 1,70 g 1,60 g 0,20 g 94,05 g 1,30 g
Rosenkohl 36 kcal 3,30 g 4,45 g 0,35 g 85,60 g 4,40 g
Rosmarin 57 kcal 7,65 g 0,80 g 2,50 g 85,00 g 2,90 g
Rote Rübe 42 kcal 8,40 g 1,50 g 0,10 g 86,25 g 2,50 g
Rotkohl 23 kcal 3,55 g 1,50 g 0,20 g 91,40 g 2,50 g
Salbei 54 kcal 6,90 g 1,70 g 2,05 g 85,00 g 2,90 g
Sauerampfer 22 kcal 2,00 g 2,30 g 0,40 g 91,30 g 2,60 g
Sauerkraut 17 kcal 0,80 g 1,50 g 0,30 g 90,00 g 3,50 g
Schalotte 71 kcal 17,30 g 2,50 g 0,10 g 79,50 g k.A.
Schnittlauch 27 kcal 1,60 g 3,60 g 0,60 g 86,30 g 6,00 g
Schwarzwurzel 17 kcal 1,60 g 1,40 g 0,40 g 88,30 g 4,30 g
Sellerieblätter 25 kcal 4,30 g 1,10 g 0,20 g 91,05 g 2,00 g
Sojabohnen 143 kcal 10,40 g 11,90 g 5,90 g 67,55 g 3,00 g
Spargel weiß 18 kcal 2,05 g 1,90 g 0,15 g 93,75 g 1,40 g
Speiserübe Wasserrübe 19 kcal 0,90 g 1,10 g 0,20 g k.A. 1,00 g
Spinat chinesisch 20 kcal 0,30 g 3,50 g 0,30 g 91,20 g 2,60 g
Spinat 17 kcal 0,55 g 2,50 g 0,30 g 91,80 g 2,60 g
Spirulina 37 kcal 2,10 g 5,90 g 0,40 g 90,45 g 0,35 g
Spitzkohl 23 kcal 2,70 g 2,10 g 0,30 g 91,25 g 2,50 g
Sprossenkohl 36 kcal 3,30 g 4,45 g 0,35 g 85,55 g 4,40 g
Stielmus 24 kcal 2,90 g 2,00 g 0,30 g 91,00 g 2,30 g
Strauchbohnen 87 kcal 11,00 g 7,20 g 1,50 g 74,00 g 5,00 g
Suppengrün 24 kcal 3,65 g 1,50 g 0,25 g 90,25 g 3,00 g
Thymian 47 kcal 7,35 g 1,50 g 1,20 g 85,00 g 3,00 g
Tomaten 17 kcal 2,60 g 0,95 g 0,20 g 90,30 g 0,95 g
Wacholder 42 kcal 5,00 g 3,50 g 0,80 g 86,45 g 3,00 g
Wachsbohnen 32 kcal 5,50 g 1,70 g 0,20 g 88,75 g 3,00 g
Weinraute 42 kcal 5,00 g 3,50 g 0,80 g 86,45 g 3,00 g
Weinsauerkraut 17 kcal 0,80 g 1,50 g 0,30 g 90,00 g 3,50 g
Weiße Rübe 26 kcal 4,65 g 1,00 g 0,20 g 89,70 g 3,50 g
Weißkohl 25 kcal 4,15 g 1,40 g 0,20 g 90,50 g 2,95 g
Winterzwiebel 31 kcal 5,50 g 1,30 g 0,25 g 90,20 g 1,80 g
Wurzelpetersilie 37 kcal 5,40 g 2,90 g 0,50 g 84,80 g 4,30 g
Zitronenmelisse 42 kcal 5,00 g 3,50 g 0,80 g 86,45 g 3,00 g
Zucchini 19 kcal 2,05 g 1,60 g 0,40 g 93,90 g 1,10 g
Zuckererbsen 59 kcal 10,00 g 4,00 g 0,20 g 79,60 g 5,00 g
Zuckermais 89 kcal 15,72 g 3,30 g 1,25 g 75,50 g
Um einen ausgewogenen Ernährungsplan zu führen, darf Gemüse in jedem Speiseplan nicht fehlen. Manche Vitamine lassen sich schwierig ersetzen bzw. können gar nicht ersetzt werden. Bei Gemüse sollte man ähnliche wie bei Obst auf frische Produkte zurückgreifen. Die Verarbeitung des Gemüses kann zu Abweichungen von den Werten in der Kalorientabelle Gemüse führen (i.d.R. Minderung des Nährwertgehalts). Auch gefrorenes Gemüse verliert abhängig von der Temperatur und der Länge der Lagerdauer an wichtigen Nährwerten. Je tiefer die Temperatur der Lagerung des Gemüses, umso geringer fällt der Verlust von Nährwerten aus.
Somit ist die Qualität des Gemüses mit der Frische und der Herkunft und damit einhergehenden Reifebedingungen verbunden.
Gemüse nicht nur ein wichtiger Vitaminträger
Gemüse ist i.d.R. kalorienarm verfügt aber über viel Wasser und viele lebenswichtige Nährwerte. Viele Gemüse beeinflussen stark den Körper, um mal einen Vorzug von zwei Gemüsesorten zu nennen, sollten Sportbegeisterte z.B. ausreichend Bohnen und Kartoffeln in ihrem Ernährungsplan haben, um größere Zuwächse beim Muskelaufbau zu verzeichnen. Diese Gemüsesorten regenerieren die beanspruchten Muskeln gut. Dabei wird Gemüse nicht gerade als eine relevante Nährwertquelle von vielen Hobby-Sportlern angesehen. Folglich sollte man nicht nur auf die Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett und Ballaststoffe von Gemüse schauen, sondern auch auf deren Einfluss.