Mirabelle
[message type=
"custom"
width=
"100%"
start_color=
"#FFFCB5"
end_color=
"#F4CBCB"
border=
"#BBBBBB"
color=
"#333333"
]
Die Mirabelle ist eine Kreuzung der Pflaume.
Mirabellen sind klein, kugelig und haben eine gelbe Färbung.
[/message]
Nährwerte Mirabelle (100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Mirabelle | |
Wisschenschaftlicher Name: | Prunus domestica subsp. syriaca | |
Ordnung: | - | |
Familie: | Rosengewächse | |
Gattung: | Prunus | |
Art: | Pflaume | |
Nährwerte Mirabelle | ||
Energie: | 64 kcal | |
Eiweiß: | 0,70 g | 15% Energie |
Kohlenhydrate: | 14,00 g | 55% Energie |
Fett: | 0,20 g | 30% Energie |
Wasser: | 82,40 g | Ca. 2 Liter |
Ballaststoffe: | 1,30 g | 30,00 g |
Mineralien Mirabelle | ||
Calcium: | 12,00 mg | 1000,00 mg |
Chlor: | 3,00 mg | 800,00 mg |
Kalium: | 230,00 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 15,00 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 0,00 mg | 550,00 mg |
Phosphor: | 33,00 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 10,00 mg | k.A. |
Vitamine Mirabelle | ||
Vitamin A: | 0,04 mg | 1,10 mg |
Vitamin B1: | 0,06 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,04 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,05 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 7,00 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 0,50 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]
Dieses Bild stammt aus der Bilderdatenbank Pixelio und Urheber dieses Werkes ist: Janeela