Grapefruit
[message type="custom"
width=
"50%"
align=
"center"
start_color=
"#fffff7"
end_color=
"#B5EDFF"
border=
"#999999"
color=
"#333333"
]Die Grapefruit ist eine Kreuzung zwischen Pampelmuse und Orange und wird daher auch sehr oft mit der eigentlichen Pampelmuse verwechselt.
Das Fruchtfleisch einer Grapefruit reicht aus, um den kompletten Tagesbedarf an Vitamin C abzudecken.[/message]
Nährwerte Grapefruit(100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Grapefruit | |
Wisschenschaftlicher Name: | - | |
Ordnung: | - | |
Familie: | - | |
Gattung: | - | |
Art: | - | |
Nährwerte Grapefruit | ||
Energie: | 45 kcal | |
Eiweiß: | 0,60 g | 15% Energie |
Kohlenhydrate: | 8,60 g | 55% Energie |
Fett: | 0,20 g | 30% Energie |
Wasser: | 86,20 g | Ca. 2 Liter |
Ballaststoffe: | 0,60 g | 30,00 g |
Mineralien Grapefruit | ||
Calcium: | 18,00 mg | 1000,00 mg |
Chlor: | 2,00 mg | 800,00 mg |
Kalium: | 180,00 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 10,00 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 2,00 mg | 550,00 mg |
Phosphor: | 17,00 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 5,00 mg | k.A. |
Vitamine Grapefruit | ||
Vitamin A: | 0,00 mg | 1,10 mg |
Vitamin B1: | 0,05 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,02 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,03 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 44,00 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 0,25 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]
Dieses Bild stammt aus der Bilderdatenbank Pixelio und
Urheber dieses Werkes ist: d-g