In der Kalorientabelle Obst finden Sie eine Übersicht aller möglichen Obstsorten von A nach Z sortiert. Außerdem finden Sie zu jeder Frucht Angaben zu den Kalorien, Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett, Wasser und Ballaststoffen. Mit einem Klick auf die jeweiligen Frucht gelangen Sie von der allgemeinen Kalorientabelle Obst zur detaillierten Übersicht der Obstsorte. Neben den bereits in der Kalorientabelle Obst genannten Angaben finden Sie in der detaillierten Übersicht noch weitere Werte zum Vitamin- und Mineralgehalt der jeweiligen Frucht.
Die Trennung von Obstsorten und Gemüsesorten fällt nicht immer so ganz leicht und ist i.d.R. auf die Verzehrungsgewohnheit zurückzuführen (Obst wird roh und Gemüse gekocht gegessen). Ein weiteres Trennungsmerkmal zwischen Obst und Gemüse ist der Zuckergehalt (bei Obst muss er höher liegen als bei Gemüsesorten). So werden z.B. Tomaten abhängig von der Region mal zu den Obst oder Gemüsesorten dazugezählt. In Kalorientabelle Obst gehen wir von einer traditionellen Unterscheidung aus, bei der z.B. die Tomate zu den Gemüsesorten gehört.
Unter der Kalorientabelle Obst finden Sie die Kalorientabelle getrocknetes Obst
Kalorientabelle Obst
Obst (frisch, je 100g) | Kalorien | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Wasser | Ballaststoffe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acerola | 20 kcal | 3,57 g | 0,20 g | 0,23 g | 93,03 g | 1,60 g | |
Akee | 217 kcal | 4,60 g | 5,00 g | 20,00 g | 66,70 g | 2,00 g | |
Ananas | 59 kcal | 13,12 g | 0,45 g | 0,15 g | 83,77 g | 1,40 g | |
Apfel | 52 kcal | 11,42 g | 0,35 g | 0,40 g | 85,00 g | 2,00 g | |
Aprikose | 43 kcal | 8,50 g | 0,90 g | 0,10 g | 86,46 g | 1,90 g | |
Avocado | 217 kcal | 0,40 g | 1,90 g | 23,50 g | 69,54 g | 3,30 g | |
Banane | 88 kcal | 21,39 g | 1,15 g | 0,18 g | 73,81 g | 2,00 g | |
Baumstachelbeere | 27 kcal | 3,50 g | 1,20 g | 0,50 g | 91,60 g | 1,80 g | |
Birne | 55 kcal | 12,40 g | 0,50 g | 0,30 g | 83,40 g | 2,80 g | |
Boysenbeere | 34 kcal | 6,20 g | 0,50 g | 0,30 g | 84,40 g | 6,20 g | |
Brombeere | 30 kcal | 2,70 g | 1,20 g | 1,00 g | 86,30 g | 6,60 g | |
Carissa | 80 kcal | 16,55 g | 0,45 g | 1,10 g | 78,30 g | 2,70 g | |
Cashewapfel | 55 kcal | 10,76 g | 1,00 g | 0,70 g | 84,40 g | 2,50 g | |
Cherimoya | 65 kcal | 13,40 g | 1,50 g | 0,30 g | 76,40 g | 7,00 g | |
Clementine | 46 kcal | 9,00 g | 0,70 g | 0,30 g | 86,10 g | 2,00 g | |
Dattel | 280 kcal | 65,00 g | 2,00 g | 0,50 g | 21,35 g | 8,70 g | |
Eierpflaume | 47 kcal | 10,20 g | 0,60 g | 0,20 g | 85,55 g | 1,70 g | |
Erdbeere | 32 kcal | 5,50 g | 0,80 g | 0,40 g | 89,80 g | 2,00 g | |
Erdkirsche | 51 kcal | 8,40 g | 1,90 g | 0,70 g | 85,00 g | 2,80 g | |
Feige | 60 kcal | 13,00 g | 1,30 g | 0,50 g | 82,26 g | 2,00 g | |
Feijoa | 44 kcal | 8,00 g | 1,00 g | 0,50 g | 80,10 g | 9,00 g | |
Granatapfel | 78 kcal | 16,70 g | 0,70 g | 0,60 g | 78,45 g | 2,20 g | |
Grapefruit | 45 kcal | 8,60 g | 0,60 g | 0,20 g | 86,20 g | 0,60 g | |
Guave | 38 kcal | 6,70 g | 0,90 g | 0,50 g | 85,25 g | 5,20 g | |
Hagebutte | 108 kcal | 19,30 g | 3,60 g | 0,60 g | 64,80 g | 6,00 g | |
Heidelbeere | 42 kcal | 7,40 g | 0,60 g | 0,60 g | 84,80 g | 4,90 g | |
Himbeere | 34 kcal | 4,80 g | 1,30 g | 0,30 g | 84,30 g | 6,70 g | |
Holunderbeere | 48 kcal | 7,40 g | 2,50 g | 0,50 g | 84,00 g | 4,00 g | |
Jabotika | 75 kcal | 13,80 g | 0,50 g | 1,80 g | 81,15 g | 1,80 g | |
Jackfrucht | 72 kcal | 15,30 g | 1,10 g | 0,45 g | 77,50 g | 4,15 g | |
Jambuse | 34 kcal | 6,80 g | 0,60 g | 0,30 g | 88,40 g | 3,00 g | |
Johannisbeere rot | 43 kcal | 7,30 g | 1,10 g | 0,20 g | 81,00 g | 7,40 g | |
Johannisbeere schwarz | 57 kcal | 10,30 g | 1,30 g | 0,20 g | 77,97 g | 6,80 g | |
Johannisbeere weiß | 51 kcal | 9,20 g | 0,90 g | 0,20 g | 80,40 g | 6,10 g | |
Jujube | 108 kcal | 24,10 g | 1,40 g | 0,30 g | 68,80 g | 4,20 g | |
Kaki | 71 kcal | 16,00 g | 0,65 g | 0,30 g | 79,10 g | 3,00 g | |
Kaktusbirne | 37 kcal | 7,10 g | 1,00 g | 0,40 g | 89,30 g | 1,80 g | |
Kantalupe | 26 kcal | 5,30 g | 0,90 g | 0,10 g | 92,15 g | 1,00 g | |
Kapstachelbeere | 76 kcal | 13,30 g | 2,30 g | 1,10 g | 81,00 g | 0,50 g | |
Kirsche | 63 kcal | 13,30 g | 0,90 g | 0,30 g | 82,55 g | 1,50 g | |
Kiwi | 61 kcal | 10,80 g | 1,00 g | 0,60 g | 80,55 g | 3,90 g | |
Kochbanane | 123 kcal | 28,30 g | 1,00 g | 0,30 g | 67,75 g | 1,50 g | |
Kumquat | 68 kcal | 14,60 g | 0,65 g | 0,30 g | 79,00 g | 3,70 g | |
Limette | 47 kcal | 1,90 g | 0,50 g | 2,40 g | 89,00 g | 1,00 g | |
Litchi | 76 kcal | 17,00 g | 0,90 g | 0,30 g | 79,50 g | 1,60 g | |
Loganbeere | 26 kcal | 3,40 g | 1,10 g | 0,00 g | 87,10 g | 5,60 g | |
Mamey-Apfel | 57 kcal | 12,35 g | 0,50 g | 0,35 g | 83,00 g | 3,00 g | |
Mandarine | 50 kcal | 10,10 g | 0,70 g | 0,30 g | 85,30 g | 1,70 g | |
Mango | 60 kcal | 12,80 g | 0,60 g | 0,45 g | 83,25 g | 1,70 g | |
Mangostane | 74 kcal | 15,90 g | 0,60 g | 0,60 g | 80,80 g | 1,40 g | |
Maulbeere | 44 kcal | 8,10 g | 1,30 g | 0,00 g | 86,50 g | 1,50 g | |
Mirabelle | 64 kcal | 14,00 g | 0,70 g | 0,20 g | 82,40 g | 1,30 g | |
Mispel | 49 kcal | 10,60 g | 0,50 g | 0,20 g | 77,70 g | 10,00 g | |
Moosbeere | 36 kcal | 3,90 g | 0,40 g | 0,70 g | 87,10 g | 3,80 g | |
Naranjilla | 49 kcal | 9,70 g | 1,00 g | 0,15 g | 86,75 g | 0,50 g | |
Nektarine | 57 kcal | 12,40 g | 0,90 g | 0,10 g | 83,25 g | 2,20 g | |
Netzannone | 103 kcal | 21,80 g | 1,70 g | 0,60 g | 62,75 g | 12,00 g | |
Orange | 47 kcal | 9,20 g | 1,00 g | 0,20 g | 85,70 g | 2,20 g | |
Pampelmuse | 46 kcal | 9,45 g | 0,75 g | 0,05 g | 87,30 g | 0,70 g | |
Papaya | 13 kcal | 2,40 g | 0,50 g | 0,10 g | 94,50 g | 1,90 g | |
Passionsfrucht | 80 kcal | 13,45 g | 2,40 g | 0,40 g | 77,50 g | 1,45 g | |
Persimone | 138 kcal | 32,00 g | 0,80 g | 0,40 g | 61,90 g | 4,00 g | |
Pfirsich | 41 kcal | 8,90 g | 0,80 g | 0,10 g | 86,90 g | 2,30 g | |
Pflaume | 47 kcal | 10,20 g | 0,60 g | 0,20 g | 85,55 g | 1,70 g | |
Preiselbeere | 39 kcal | 7,10 g | 0,30 g | 0,50 g | 87,55 g | 2,90 g | |
Purpurgranadilla | 103 kcal | 21,20 g | 2,20 g | 0,70 g | 72,85 g | 2,00 g | |
Quitte | 39 kcal | 7,30 g | 0,40 g | 0,50 g | 84,65 g | 5,80 g | |
Rambutan | 67 kcal | 15,00 g | 1,00 g | 0,10 g | 81,50 g | 1,50 g | |
Reineclaude | 63 kcal | 13,50 g | 0,80 g | 0,10 g | 81,40 g | 2,30 g | |
Rhabarber | 13 kcal | 1,36 g | 0,60 g | 0,10 g | 93,65 g | 2,30 g | |
Sanddornbeere | 94 kcal | 5,20 g | 1,40 g | 7,10 g | 81,40 g | 3,00 g | |
Sapote | 96 kcal | 20,90 g | 1,40 g | 0,50 g | 70,30 g | 5,50 g | |
Sapotillapfel | 90 kcal | 19,00 g | 0,50 g | 1,00 g | 73,60 g | 5,10 g | |
Satsuma | 46 kcal | 9,45 g | 0,75 g | 0,05 g | 86,95 g | 0,70 g | |
Sauerkirsche | 58 kcal | 11,00 g | 0,90 g | 0,40 g | 84,35 g | 1,05 g | |
Schlehe | 69 kcal | 11,70 g | 0,75 g | 1,00 g | 73,40 g | 9,00 g | |
Stachelannone | 71 kcal | 15,50 g | 1,00 g | 0,30 g | 81,10 g | 1,10 g | |
Stachelbeere | 44 kcal | 8,50 g | 0,80 g | 0,20 g | 85,70 g | 2,90 g | |
Surinam-Kirsche | 47 kcal | 9,40 g | 0,80 g | 0,40 g | 86,90 g | 1,80 g | |
Süßkirsche | 63 kcal | 13,30 g | 0,90 g | 0,30 g | 82,55 g | 1,50 g | |
Tamarillo | 59 kcal | 10,60 g | 1,70 g | 0,80 g | 84,00 g | 1,50 g | |
Tangerine | 45 kcal | 9,00 g | 0,80 g | 0,20 g | 86,20 g | 1,90 g | |
Wassermelone | 38 kcal | 8,30 g | 0,60 g | 0,20 g | 90,20 g | 0,25 g | |
Weintraube rot | 71 kcal | 15,60 g | 0,70 g | 0,30 g | 81,30 g | 0,80 g | |
Weintraube weiß | 71 kcal | 15,60 g | 0,70 g | 0,30 g | 81,30 g | 0,80 g | |
Wintermelone | 28 kcal | 5,70 g | 0,90 g | 0,10 g | 91,70 g | 1,00 g | |
Zibetfrucht | 85 kcal | 14,00 g | 2,70 g | 1,80 g | 77,25 g | 3,00 g | |
Zitrone | 56 kcal | 8,05 g | 0,70 g | 0,60 g | 83,90 g | 1,30 g | |
Zuckermelone | 26 kcal | 5,30 g | 0,90 g | 0,10 g | 95,15 g | 1,00 g | |
Zwetschge | 49 kcal | 10,20 g | 0,60 g | 0,20 g | 86,30 g | 2,30 g |
Kalorientabelle Obst – Obst als Energiequelle
Wer naschen möchte, der sollte lieber zu Obst als zu Süßigkeiten greifen. Die Süßstoffe von Obst sind wesentlich gesünder und nicht verarbeitet. Von Obst sättigt man sich sehr gut und erhöht sich der Blutzucker, ohne dabei auch zu viele Kalorien zu sich zu nehmen. Obst eignet sich gut um vor, während oder auch nach der Trainingseinheit den Blutzuckerspiegel zu erhöhen, sodass man gut Sport (z.B. Laufen, Schwimmen oder Freeletics) treiben kann.
Kalorientabelle Obst – Obst als Vitaminquelle
Wie aus der Kalorientabelle Obst zu entnehmen ist, gilt Obst als eine gute Vitaminquelle, die in einer ausgewogenen Diät nicht fehlen darf. Der tägliche Bedarf an Obstportionen liegt bei 2.
Nachteil der Obstfrüchte ist die kurze Haltbarkeit und deren saisonale Reife. Zwar werden auf der Welt ganzjährig Früchte angebaut, allerdings müssen diese in unseren Wintermonaten von der anderen Halbkugel importiert werden. Die langen Importwege verkürzen die Haltbarkeit bzw. der Reifeprozess muss während des Transports geschehen (wie z.B. bei Bananen, die grün gepflückt werden).
Die im Obst enthaltenen Vitamine stärken unser Immunsystem, sodass wir nicht so leicht krankheitsanfällig sind.
Kalorientabelle getrockenes Obst
In der Kalorientabelle getrocknete Früchte finden Sie eine Übersicht des Trockenobstes von A nach Z sortiert. Außerdem finden Sie zu jedem Trockenobst Angaben zu den Kalorien, Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett, Wasser und Ballaststoffen. Mit einem Klick auf die jeweilige Frucht gelangen Sie von der allgemeinen Kalorientabelle getrocknetes Obst zur detaillierten Übersicht der Obstsorte.
Getrocknete Früchte (je 100g) | Kalorien | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett | Ballaststoffe | |
---|---|---|---|---|---|---|
getrocknete-Äpfel-Kalorien | 255 kcal | 63 g | 2,1 g | 2,1 g | 10,3 g | |
getrocknete Ananas Kalorien | 332 kcal | 75 g | 2,5 g | 2,5 g | 6,6 g | |
getrocknete Aprikosen Kalorien | 288 kcal | 72 g | 5,4 g | 1,2 g | 14,3 g | |
getrocknete Bananen Kalorien | 342 kcal | 89 g | 3,8 g | 1,1 g | 6,4 g | |
getrocknete Birnen Kalorien | 262 kcal | 70 g | 3,6 g | 0,5 g | 7,5 g | |
getrocknete Datteln Kalorien | 275 kcal | 74 g | 2 g | 0,5 g | 8,7 g | |
getrocknete Feigen Kalorien | 303 kcal | 78 g | 3,6 g | 1,2 g | 12,9 g | |
getrocknete Kirschen Kalorien | 273 kcal | 69 g | 4,7 g | 1,4 g | 6,1 g | |
Getrocknete Moosbeere - Cranberries Kalorien | 320 kcal | 82,5 g | 0,1 g | 1,4 g | 5,7 g | |
getrocknete Pflaumen Kalorien | 270 kcal | 69 g | 3,5 g | 1,2 g | 10 g | |
getrocknete Sauerkirschen Kalorien | 270 kcal | 65 g | 5,3 g | 2,4 g | 5,9 g | |
Rosinen Kalorien | 268 kcal | 72 g | 2,3 g | 0,5 g | 12,9 g |
Getrocknete Früchte sind nicht nur lecker, sondern auch sehr gesund. Sie helfen sowohl die geistige sowie körperliche Kondition aufzubauen. Getrocknete Früchte sind zwar kalorienreich aber sie ersetzen ideal Süßigkeiten.
Wir sollen die getrockneten Früchte besonders dann essen, wenn wir viel trainieren: vor dem Training, während dem Training und bis zur 1 Stunde nach dem Training. Es gibt allerdings auch getrocknete Früchte auf dem Markt, die nicht so viel Zucker beinhalten wie getrocknete Himbeere, getrocknete Beeren oder getrocknete Apfelbeeren.
Getrocknete Früchte müssen unbedingt ungeschwefelt sein – Trockenobst, das mit Schwefel konserviert wird, hat einen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit und das Vitamin B12 geht verloren.
Getrocknete und frische Früchte im Vergleich