[message type=
"custom"
width=
"50%"
align=
"center"
start_color=
"#fffff7"
end_color=
"#B5EDFF"
border=
"#999999"
color=
"#333333"
]
Clementinen sind Zitrusfrüchte. Die Clementine ist ein Hybrid aus Mandarine und Orange.
Im Gegensatz zu Manderine haben diese Früchte entweder keine oder nur sehr wenige Kerne.
[/message]
Nährwerte Clementine (100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Clementine | |
Wisschenschaftlicher Name: | - | |
Ordnung: | - | |
Familie: | - | |
Gattung: | - | |
Art: | - | |
Nährwerte Clementine | ||
Energie: | 46 kcal | |
Eiweiß: | 0,70 g | 15% Energie |
Kohlenhydrate: | 9,00 g | 55% Energie |
Fett: | 0,30 g | 30% Energie |
Wasser: | 86,10 g | Ca. 2 Liter |
Ballaststoffe: | 2,00 g | 30,00 g |
Mineralien Clementine | ||
Calcium: | 35,00 mg | 1000,00 mg |
Chlor: | 3,00 mg | 800,00 mg |
Kalium: | 180,00 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 11,00 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 2,00 mg | 550,00 mg |
Phosphor: | 20,00 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 10,00 mg | k.A. |
Vitamine Clementine | ||
Vitamin A: | 0,05 mg | 1,10 mg |
Vitamin B1: | 0,07 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,02 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,05 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 30,00 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 0,30 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]
Dieses Bild stammt aus der Bilderdatenbank Pixelio und
Urheber dieses Werkes ist: Jetti Kuhlemann