Zucchini
[message type=
"custom"
width=
"50%"
align=
"center"
start_color=
"#fffff7"
end_color=
"#B5EDFF"
border=
"#999999"
color=
"#333333"
]
Die Zucchini kann bis zu 40 cm lang und bis zu 2 kg schwer werden.
Bei einer Länge von ca. 18-22 cm ist die Zucchini sehr zart und besitzt ihre
ideale Verzehrgröße.
Das Fruchtfleisch ist mit kleinen essbaren Kernen bespickt und weiß bis hellgrün.
Die Zucchini ist besonders reich an den Mineralstoffen Calcium, Eisen und Phosphor, sowie reich
an den Vitaminen B1, B2, B6, Provitamin A und Vitamin C.
Je kleiner unf frischer eine Zucchini ist, desto feiner ist der Geschmack. Daher sollte beim
Kauf darauf geachtet werden, dass nur gerade, feste und ganze Zucchinis ausgewählt werden.
[/message]
Nährwerte Zucchini (100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Zucchini | |
Wisschenschaftlicher Name: | Cucurbita pepo subsp. pepo convar. giromontiina | |
Ordnung: | Kürbisartige | |
Familie: | Kürbisgwächse | |
Gattung: | Kürbisse | |
Art: | Gartenkürbis | |
Nährwerte Zucchini | ||
Energie: | 19 kcal | |
Eiweiß: | 1,60 g | 15% Energie |
Kohlenhydrate: | 2,05 g | 55% Energie |
Fett: | 0,40 g | 30% Energie |
Wasser: | 93,90 g | Ca. 2 Liter |
Ballaststoffe: | 1,10 g | 30,00 g |
Mineralien Zucchini | ||
Calcium: | 30,00 mg | 1000,00 mg |
Chlor: | 45,00 mg | 800,00 mg |
Kalium: | 200,00 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 22,00 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 1,00 mg | 550,00 mg |
Phosphor: | 23,00 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 25,00 mg | k.A. |
Vitamine Zucchini | ||
Vitamin A: | 0,06 mg | 1,10 mg |
Vitamin B1: | 0,07 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,09 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,09 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 16,00 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 0,50 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]