Erdbeere
[message type=
"custom"
width=
"50%"
align=
"center"
start_color=
"#fffff7"
end_color=
"#B5EDFF"
border=
"#999999"
color=
"#333333"
]
Es gibt viele Arten der Erdbeere.
Die Erdbeere gehört zu den nichtklimakterischen Früchten, was heißt, dass sie nach dem Ernten nicht nachreifen.
Die Erdbeere ist kalorienarm und in Europa sehr populär
Die kleine rote Frucht kann zu Marmelade verarbeitet, roh verzehrt oder auch für einen Fruchtjogurt benutzt werden.
[/message]
Nährwerte Erdbeere (100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Erdbeere | |
Wisschenschaftlicher Name: | Fragaria | |
Ordnung: | Rosenartige | |
Familie: | Rosengewächse | |
Gattung: | Erdbeeren | |
Art: | - | |
Nährwerte Erdbeere | ||
Energie: | 32 kcal | |
Eiweiß: | 0,80 g | 15% Energie |
Kohlenhydrate: | 5,50 g | 55% Energie |
Fett: | 0,20 g | 30% Energie |
Wasser: | 85,55 g | Ca. 2 Liter |
Ballaststoffe: | 1,70 g | 30,00 g |
Mineralien Erdbeere | ||
Calcium: | 25,00 mg | 1000,00 mg |
Chlor: | 14,00 mg | 800,00 mg |
Kalium: | 145,00 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 15,00 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 3,00 mg | 550,00 mg |
Phosphor: | 25,00 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 13,00 mg | k.A. |
Vitamine Erdbeere | ||
Vitamin A: | 0,01 mg | 1,10 mg |
Vitamin B1: | 0,03 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,05 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,06 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 65,00 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 0,12 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]
Dieses Bild stammt aus der Bilderdatenbank Pixelio und
Urheber dieses Werkes ist: Th. Reinhardt