Mandarine
[message type=
"custom"
width=
"100%"
start_color=
"#FFFCB5"
end_color=
"#F4CBCB"
border=
"#BBBBBB"
color=
"#333333"
]
Die Mandarine ist kleiner als die Apfelsine und wird auch früher reif.
Die Schale der Mandarine kann leicht von dem Fruchtfleisch entfernt werden.
Das Fruchtfleisch der Mandarine ist aromatisch, saftig und schmeckt süß.
Der reiche Teil an Fruchtzucker macht die Mandarine zu einer der süßesten Früchten überhaupt.
[/message]
Nährwerte Mandarine (100g) | Täglicher Bedarf | |
---|---|---|
Bezeichnung: | Mandarine | |
Wisschenschaftlicher Name: | Citrus reticulata | |
Ordnung: | Seifenbaumartige | |
Familie: | Rautengewächse | |
Gattung: | Zitruspflanzen | |
Art: | Mandarine | |
Nährwerte Mandarine | ||
Energie: | 50 kcal | |
Eiweiß: | 0,70 g | 15% Energie |
Kohlenhydrate: | 10,10 g | 55% Energie |
Fett: | 0,30 g | 30% Energie |
Wasser: | 85,30 g | Ca. 2 Liter |
Ballaststoffe: | 1,70 g | 30,00 g |
Mineralien Mandarine | ||
Calcium: | 33,00 mg | 1000,00 mg |
Chlor: | 4,00 mg | 800,00 mg |
Kalium: | 210,00 mg | 2000,00 mg |
Magnesium: | 11,00 mg | 325,00 mg |
Natrium: | 1,00 mg | 550,00 mg |
Phosphor: | 20,00 mg | 800,00 mg |
Schwefel: | 10,00 mg | k.A. |
Vitamine Mandarine | ||
Vitamin A: | 0,06 mg | 1,10 mg |
Vitamin B1: | 0,06 mg | 1,10 mg |
Vitamin B2: | 0,03 mg | 1,30 mg |
Vitamin B6: | 0,02 mg | 1,30 mg |
Vitamin C: | 30,00 mg | 100,00 mg |
Vitamin E: | 0,30 mg | 14,00 mg |
– Konnten wir Ihnen weiterhelfen? –
– Über eine positive Bewertung würden wir uns sehr freuen –
[ratings]